GEDENKEN WIJ IN ONZE GEBEDEN
no.
|
voornaam
|
achternaam
| leeftijd overledene |
Datum overlijden
|
Parochie
| Datum Uitvaart |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Els | Fiddelers-Wagemans | 86 | 04.04.2021 | Mariaveld | 08.04.2021 |
74 | Peter | Cals | 88 | 31.03.2021 | Amelberga Susteren | 07.04.2021 |
73 | Martin | Pluijmakers | 77 | 29.03.2021 | Amelberga Susteren | 03.04.2021 |
72 | Bert | Nottelman | 81 | 16.03.2021 | Nieuwstadt | 24.03.2021 |
71 | Mart | Evers | 85 | 05.03.2021 | Dieteren | 09.03.2021 |
70 | Nellie | Widdershoven-Beijer | 84 | 28.02.2021 | Amelberga Susteren | 06.03.2021 |
69 | Sjo | Busch | 76 | 20.02.2021 | Nieuwstadt | 27.02.2021 |
68 | Sjef | Prumpeler | 79 | 12.02.2021 | Nieuwstadt | 18.02.2021 |
67 | Bertien | Weijzen-Masthoff | 87 | 06.02.2021 | Amelberga Susteren | 13.02.2021 |
66 | Truus | Havenaar-Maessen | 84 | 29.01.2021 | Amelberga Susteren | 04.02.2021 |
65 | Annie | Boreas-Wiermans | 84 | 21.01.2021 | Mariaveld | 27.01.2021 |
64 | Martin | Pennings | 82 | 29.12.2020 | Mariaveld | 04.01.2021 |
63 | Geer | Leenders | 81 | 08.12.2020 | Roosteren | 14.12.2020 |
62 | Mien | Dekkers-van Oijen | 100 | 18.11.2020 | Amelberga Susteren | 25.11.2020 |
61 | Bertha | Maessen-Mooren | 91 | 17.11.2020 | Amelberga Susteren | 21.11.2020 |
60 | To | Thoolen-Craenen | 91 | 15.11.2020 | Mariaveld | 19.11.2020 |
59 | Gerda | Bergh-Mentjens | 86 | 21.10.2020 | Nieuwstadt | 28.10.2020 |
58 | Stien | Feijen-van Thoor | 85 | 21.10.2020 | Amelberga Susteren | 27.10.2020 |
57 | Harie | Jessen | 92 | 18.10.2020 | Dieteren | 22.10.2020 |
56 | Johan | Koene | 66 | 13.10.2020 | Amelberga Susteren | 19.10.2020 |
55 | Mia | van Helden-Dircks | 88 | 06.09.2020 | Dieteren | 11.09.2020 |
54 | Lena | Janssen-Smeets | 103 | 04.09.2020 | Nieuwstadt | 10.09.2020 |
53 | Riek | Janssen-Lensen | 92 | 30.08.2020 | Amelberga Susteren | 05.09.2020 |
52 | Tinie | Voesenek-Hendrix | 71 | 25.08.2020 | Mariaveld | 29.08.2020 |
51 | Ton | Herijgers | 82 | 21.08.2020 | Mariaveld | 27.08.2020 |
50 | Pierre | de Wit | 87 | 07.04.2020 | Amelberga Susteren | 19.09.2020 |
49 | Jo | Mostard | 85 | 08.08.2020 | Amelberga Susteren | 13.08.2020 |
48 | Fien | Weijzen-Heijlighen | 83 | 02.08.2020 | Mariaveld | |
47 | Lies | Craenen-Mestrom | 85 | 19.07.2020 | Mariaveld | 24.07.2020 |
46 | Piet | Hodzelmans | 80 | 13.06.2020 | Amelberga Susteren | 19.06.2020 |
45 | Theresia | Klaver-Möhlmann | 94 | 06.06.2020 | Mariaveld | 11.06.2020 |
44 | Liesje | Jessen-Voorter | 64 | 04.06.2020 | Mariaveld | 10.06.2020 |
43 | Jan | Verberkt | 89 | 20.05.2020 | Amelberga Susteren | 27.05.2020 |
42 | Keetie | Jongen-Antkowiak | 86 | 20.05.2020 | Nieuwstadt | 26.05.2020 |
41 | Dré | Jetten | 82 | 15.05.2020 | Mariaveld | 20.05.2020 |
40 | Nellie | Peters-Jenniskens | 96 | 14.05.2020 | Mariaveld | 19.05.2020 |
39 | Fien | Doggen-Penders | 91 | 11.05.2020 | Nieuwstadt | 15.05.2020 |
38 | Toos | Masthoff-Geurts | 88 | 07.05.2020 | Amelberga Susteren | 13.05.2020 |
37 | Lou | Derks | 77 | 03.05.2020 | Nieuwstadt | 09.05.2020 |
36 | Sophie | Rooijen-Schulpen | 86 | 27.04.2020 | Dieteren | 02.05.2020 |
35 | Lenie | Cauberg-Claessen | 77 | 25.04.2020 | Amelberga Susteren | 01.05.2020 |
34 | Jean | Crombag | 85 | 24.04.2020 | Mariaveld | 29.04.2020 |
33 | Grada | Pustjens-Verreussel | 85 | 23.04.2020 | Roosteren | 28.04.2020 |
32 | Frits | Alberts | 77 | 21.04.2020 | Nieuwstadt | 25.04.2020 |
31 | Jannie | Op de Beke | 60 | 16.04.2020 | Mariaveld | 23.04.2020 |
30 | Delphine | Raemaekers-Arets | 85 | 13.04.2020 | Amelberga Susteren | 18.04.2020 |
29 | Elly | Martens-Verhagen | 89 | 03.04.2020 | Amelberga Susteren | 08.04.2020 |
28 | Finy | Klinkers-Verjans | 78 | 03.03.2020 | Mariaveld | 10.03.2020 |
27 | Kitty | Willems-van den Breemer | 87 | 03.03.2020 | Nieuwstadt | 10.03.2020 |
26 | Frieda | Zukrowski-Paulus | 69 | 03.03.2020 | Nieuwstadt | |
25 | Frans | Hasselmann | 80 | 16.02.2020 | Amelberga Susteren | 21.02.2020 |
24 | Conny | Genders-Rademakers | 59 | 17.02.2020 | Nieuwstadt | 25.02.2020 |
23 | Sophie | Geelen-Schulpen | 96 | 17.02.2020 | Dieteren | 22.02.2020 |
22 | Wil | Schreurs | 71 | 24.01.2020 | Nieuwstadt | 30.01.2020 |
21 | Math | Colaris | 88 | 18.01.2020 | Nieuwstadt | 25.01.2020 |
20 | Annie | Beij-Lambermon | 87 | 20.01.2020 | Amelberga Susteren | 24.01.2020 |
19 | Corry | Golsteijn-Tilborghs | 72 | 12.01.2020 | Amelberga Susteren | 17.01.2020 |
18 | Meta | Hagmanns-Penners | 91 | 03.01.2020 | Amelberga Susteren | 07.01.2020 |
17 | Mia | Mertens-Wilms | 82 | 29.12.2019 | Amelberga Susteren | 04.01.2020 |
16 | Jos | Bohnen | 61 | 23.12.2019 | Mariaveld | 30.12.2019 |
15 | Eugénie | de Ree-Grauf | 79 | 10.12.2019 | Amelberga Susteren | 14.12.2019 |
14 | John | Ruijters | 69 | 10.12.2019 | Amelberga Susteren | 18.12.2019 |
13 | Christien | Hodzelmans-Wauben | 92 | 08.12.2019 | Nieuwstadt | 13.12.2019 |
12 | Jacques | van Elswijck | 72 | 06.12.2019 | Nieuwstadt | |
11 | Miet | Van Bezel-Beunen | 88 | 04.12.2019 | Roosteren | 10.12.2019 |
10 | Sef | Smeets | 90 | 30.11.2019 | Roosteren | 05.12.2019 |
9 | Truus | van Thoor- Kupers | 85 | 25.11.2019 | Amelberga Susteren | 30.11.2019 |
8 | Mia | Coumans-Voncken | 85 | 23.11.2019 | Nieuwstadt | 30.11.2019 |
7 | Toos | Pustjens-Smeets | 91 | 23.11.2019 | Mariaveld | 27.11.2019 |
6 | Mia | Koolen-Coenen | 80 | 13.11.2019 | Mariaveld | |
5 | Bep | Stassen-Thissen | 87 | 09.11.2019 | Amelberga Susteren | 15.11.2019 |
4 | Annie | Nuijten-de Jonge | 86 | 05.11.2019 | Amelberga Susteren | 11.11.2019 |
3 | Frits | Schlangen | 89 | 02.11.2019 | Dieteren | 08.11.2019 |
2 | Toos | Lempens-Janssen | 79 | 30.10.2019 | Mariaveld | 02.11.2019 |
1 | Leny | Vandijck-van Heel | 81 | 01.10.2019 | Roosteren | 05.10.2019 |

Heer, schenk hen de eeuwige rust